| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 20,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE TRANPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 26,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 6,67% |
ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA
Whatsapp: (88) 9 8168-2499
Email: ouvidoriapmbaixio.gov.ce@gmail.com
CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE BRASILEIRO, S/N - CENTRO - BAIXIO - CEARÁ
Segunda a Sexta Feita de 07:00h as 17:00h
Última manifestação: 12/05/2026 11:46
