Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 11,11% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 33,33% |
ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA
Whatsapp: (88) 9 8168-2499
Email: ouvidoriapmbaixio.gov.ce@gmail.com
CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE BRASILEIRO, S/N - CENTRO - BAIXIO - CEARÁ
Segunda a Sexta Feita de 07:00h as 17:00h
Última manifestação: 21/10/2025 15:33